| Buffy the Vampire Slayer Episode Guide |
| Buffy the Vampire Slayer Pilot Episode(s): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Episode Number |
Episode Name |
Production Number |
Original Airdate |
Country of Origin |
Network |
| 01 | Unaired Pilot | 4V79 | Never Aired | US | WB |
| Buffy the Vampire Slayer Season 1: | |||||
| Episode Number |
Episode Name |
Production Number |
Original Airdate |
Country of Origin |
Network |
| 01 | Welcome to the Hellmouth | 4V01 | 10 Mar 1997 | US | WB |
| 02 | The Harvest | 4V02 | 10 Mar 1997 | US | WB |
| 03 | Witch | 4V03 | 17 Mar 1997 | US | WB |
| 04 | Teacher’s Pet | 4V04 | 25 Mar 1997 | US | WB |
| 05 | Never Kill a Boy on the First Date | 4V05 | 31 Mar 1997 | US | WB |
| 06 | The Pack | 4V06 | 07 Apr 1997 | US | WB |
| 07 | Angel | 4V07 | 14 Apr 1997 | US | WB |
| 08 | I Robot, You Jane | 4V08 | 28 Apr 1997 | US | WB |
| 09 | The Puppet Show | 4V09 | 05 May 1997 | US | WB |
| 10 | Nightmares | 4V10 | 12 May 1997 | US | WB |
| 11 | Out of Mind, Out of Sight | 4V11 | 19 May 1997 | US | WB |
| 12 | Prophecy Girl | 4V12 | 02 Jun 1997 | US | WB |
| Buffy the Vampire Slayer Season 2: | |||||
| Episode Number |
Episode Name |
Production Number |
Original Airdate |
Country of Origin |
Network |
| 01 | When She Was Bad | 5V01 | 15 Sep 1997 | US | WB |
| 02 | Some Assembly Required | 5V02 | 22 Sep 1997 | US | WB |
| 03 | School Hard | 5V03 | 29 Sep 1997 | US | WB |
| 04 | Inca Mummy Girl | 5V04 | 06 Oct 1997 | US | WB |
| 05 | Reptile Boy | 5V05 | 13 Oct 1997 | US | WB |
| 06 | Halloween | 5V06 | 27 Oct 1997 | US | WB |
| 07 | Lie to Me | 5V07 | 03 Nov 1997 | US | WB |
| 08 | The Dark Age | 5V08 | 10 Nov 1997 | US | WB |
| 09 | What’s My Line?: Part 1 | 5V09 | 17 Nov 1997 | US | WB |
| 10 | What’s My Line?: Part 2 | 5V10 | 24 Nov 1997 | US | WB |
| 11 | Ted | 5V11 | 08 Dec 1997 | US | WB |
| 12 | Bad Eggs | 5V12 | 12 Jan 1998 | US | WB |
| 13 | Surprise | 5V13 | 19 Jan 1998 | US | WB |
| 14 | Innocence | 5V14 | 20 Jan 1998 | US | WB |
| 15 | Phases | 5V15 | 27 Jan 1998 | US | WB |
| 16 | Bewitched, Bothered And Bewildered | 5V16 | 10 Feb 1998 | US | WB |
| 17 | Passion | 5V17 | 24 Feb 1998 | US | WB |
| 18 | Killed by Death | 5V18 | 03 Mar 1998 | US | WB |
| 19 | I Only Have Eyes For You | 5V19 | 28 Apr 1998 | US | WB |
| 20 | Go Fish | 5V20 | 05 May 1998 | US | WB |
| 21 | Becoming: Part 1 | 5V21 | 12 May 1998 | US | WB |
| 22 | Becoming: Part 2 | 5V22 | 19 May 1998 | US | WB |
| Buffy the Vampire Slayer Season 3: | |||||
| Episode Number |
Episode Name |
Production Number |
Original Airdate |
Country of Origin |
Network |
| 01 | Anne | 3ABB01 | 29 Sep 1998 | US | WB |
| 02 | Dead Man’s Party | 3ABB02 | 06 Oct 1998 | US | WB |
| 03 | Faith, Hope and Trick | 3ABB03 | 13 Oct 1998 | US | WB |
| 04 | Beauty and the Beasts | 3ABB04 | 20 Oct 1998 | US | WB |
| 05 | Homecoming | 3ABB05 | 03 Nov 1998 | US | WB |
| 06 | Band Candy | 3ABB06 | 10 Nov 1998 | US | WB |
| 07 | Revelations | 3ABB07 | 17 Nov 1998 | US | WB |
| 08 | Lover’s Walk | 3ABB08 | 24 Nov 1998 | US | WB |
| 09 | The Wish | 3ABB09 | 08 Dec 1998 | US | WB |
| 10 | Amends | 3ABB10 | 15 Dec 1998 | US | WB |
| 11 | Gingerbread | 3ABB11 | 12 Jan 1999 | US | WB |
| 12 | Helpless | 3ABB12 | 19 Jan 1999 | US | WB |
| 13 | The Zeppo | 3ABB13 | 26 Jan 1999 | US | WB |
| 14 | Bad Girls | 3ABB14 | 09 Feb 1999 | US | WB |
| 15 | Consequences | 3ABB15 | 16 Feb 1999 | US | WB |
| 16 | Doppelgangland | 3ABB16 | 23 Feb 1999 | US | WB |
| 17 | Enemies | 3ABB17 | 16 Mar 1999 | US | WB |
| 18 | Earshot | 3ABB18 | 21 Sep 1999 | US | WB |
| 19 | Choices | 3ABB19 | 04 May 1999 | US | WB |
| 20 | The Prom | 3ABB20 | 11 May 1999 | US | WB |
| 21 | Graduation Day: Part 1 | 3ABB21 | 18 May 1999 | US | WB |
| 22 | Graduation Day: Part 2 | 3ABB22 | 13 Jul 1999 | US | WB |
| Buffy the Vampire Slayer Season 4: | |||||
| Episode Number |
Episode Name |
Production Number |
Original Airdate |
Country of Origin |
Network |
| 01 | The Freshman | 4ABB01 | 05 Oct 1999 | US | WB |
| 02 | Living Conditions | 4ABB02 | 12 Oct 1999 | US | WB |
| 03 | The Harsh Light of Day | 4ABB03 | 19 Oct 1999 | US | WB |
| 04 | Fear, Itself | 4ABB04 | 26 Oct 1999 | US | WB |
| 05 | Beer Bad | 4ABB05 | 02 Nov 1999 | US | WB |
| 06 | Wild At Heart | 4ABB06 | 09 Nov 1999 | US | WB |
| 07 | The Initiative | 4ABB07 | 16 Nov 1999 | US | WB |
| 08 | Pangs | 4ABB08 | 23 Nov 1999 | US | WB |
| 09 | Something Blue | 4ABB09 | 30 Nov 1999 | US | WB |
| 10 | Hush | 4ABB10 | 14 Dec 1999 | US | WB |
| 11 | Doomed | 4ABB11 | 18 Jan 2000 | US | WB |
| 12 | A New Man | 4ABB12 | 25 Jan 2000 | US | WB |
| 13 | The I In Team | 4ABB13 | 08 Feb 2000 | US | WB |
| 14 | Goodbye Iowa | 4ABB14 | 15 Feb 2000 | US | WB |
| 15 | This Year’s Girl | 4ABB15 | 22 Feb 2000 | US | WB |
| 16 | Who Are You? | 4ABB16 | 29 Feb 2000 | US | WB |
| 17 | Superstar | 4ABB17 | 04 Apr 2000 | US | WB |
| 18 | Where the Wild Things Are | 4ABB18 | 25 Apr 2000 | US | WB |
| 19 | New Moon Rising | 4ABB19 | 02 May 2000 | US | WB |
| 20 | The Yoko Factor | 4ABB20 | 09 May 2000 | US | WB |
| 21 | Primeval | 4ABB21 | 16 May 2000 | US | WB |
| 22 | Restless | 4ABB22 | 23 May 2000 | US | WB |
| Buffy the Vampire Slayer Season 5: | |||||
| Episode Number |
Episode Name |
Production Number |
Original Airdate |
Country of Origin |
Network |
| 01 | Buffy vs. Dracula | 5ABB01 | 26 Sep 2000 | US | WB |
| 02 | Real Me | 5ABB02 | 03 Oct 2000 | US | WB |
| 03 | The Replacement | 5ABB03 | 10 Oct 2000 | US | WB |
| 04 | Out of My Mind | 5ABB04 | 17 Oct 2000 | US | WB |
| 05 | No Place Like Home | 5ABB05 | 24 Oct 2000 | US | WB |
| 06 | Family | 5ABB06 | 07 Nov 2000 | US | WB |
| 07 | Fool For Love | 5ABB07 | 14 Nov 2000 | US | WB |
| 08 | Shadow | 5ABB08 | 21 Nov 2000 | US | WB |
| 09 | Listening to Fear | 5ABB09 | 28 Nov 2000 | US | WB |
| 10 | Into the Woods | 5ABB10 | 19 Dec 2000 | US | WB |
| 11 | Triangle | 5ABB11 | 09 Jan 2001 | US | WB |
| 12 | Checkpoint | 5ABB12 | 23 Jan 2001 | US | WB |
| 13 | Blood Ties | 5ABB13 | 06 Feb 2001 | US | WB |
| 14 | Crush | 5ABB14 | 13 Feb 2001 | US | WB |
| 15 | I Was Made to Love You | 5ABB15 | 20 Feb 2001 | US | WB |
| 16 | The Body | 5ABB16 | 27 Feb 2001 | US | WB |
| 17 | Forever | 5ABB17 | 17 Apr 2001 | US | WB |
| 18 | Intervention | 5ABB18 | 24 Apr 2001 | US | WB |
| 19 | Tough Love | 5ABB19 | 01 May 2001 | US | WB |
| 20 | Spiral | 5ABB20 | 08 May 2001 | US | WB |
| 21 | The Weight of the World | 5ABB21 | 15 May 2001 | US | WB |
| 22 | The Gift | 5ABB22 | 22 May 2001 | US | WB |
| Buffy the Vampire Slayer Season 6: | |||||
| Episode Number |
Episode Name |
Production Number |
Original Airdate |
Country of Origin |
Network |
| 01 | Bargaining: Part 1 | 6ABB01 | 02 Oct 2001 | US | UPN |
| 02 | Bargaining: Part 2 | 6ABB02 | 02 Oct 2001 | US | UPN |
| 03 | After Life | 6ABB03 | 09 Oct 2001 | US | UPN |
| 04 | Flooded | 6ABB04 | 16 Oct 2001 | US | UPN |
| 05 | Life Serial | 6ABB05 | 23 Oct 2001 | US | UPN |
| 06 | All The Way | 6ABB06 | 30 Oct 2001 | US | UPN |
| 07 | Once More, With Feeling | 6ABB07 | 06 Nov 2001 | US | UPN |
| 08 | Tabula Rasa | 6ABB08 | 13 Nov 2001 | US | UPN |
| 09 | Smashed | 6ABB09 | 20 Nov 2001 | US | UPN |
| 10 | Wrecked | 6ABB10 | 27 Nov 2001 | US | UPN |
| 11 | Gone | 6ABB11 | 08 Jan 2002 | US | UPN |
| 12 | Doublemeat Palace | 6ABB12 | 29 Jan 2002 | US | UPN |
| 13 | Dead Things | 6ABB13 | 05 Feb 2002 | US | UPN |
| 14 | Older and Far Away | 6ABB14 | 12 Feb 2002 | US | UPN |
| 15 | As You Were | 6ABB15 | 26 Feb 2002 | US | UPN |
| 16 | Hell’s Bells | 6ABB16 | 05 Mar 2002 | US | UPN |
| 17 | Normal Again | 6ABB17 | 12 Mar 2002 | US | UPN |
| 18 | Entropy | 6ABB18 | 30 Apr 2002 | US | UPN |
| 19 | Seeing Red | 6ABB19 | 07 May 2002 | US | UPN |
| 20 | Villains | 6ABB20 | 14 May 2002 | US | UPN |
| 21 | Two to Go | 6ABB21 | 21 May 2002 | US | UPN |
| 22 | Grave | 6ABB22 | 21 May 2002 | US | UPN |
| Buffy the Vampire Slayer Season 7: | |||||
| Episode Number |
Episode Name |
Production Number |
Original Airdate |
Country of Origin |
Network |
| 01 | Lessons | 7ABB01 | 24 Sep 2002 | US | UPN |
| 02 | Beneath You | 7ABB02 | 01 Oct 2002 | US | UPN |
| 03 | Same Time, Same Place | 7ABB03 | 08 Oct 2002 | US | UPN |
| 04 | Help | 7ABB04 | 15 Oct 2002 | US | UPN |
| 05 | Selfless | 7ABB05 | 22 Oct 2002 | US | UPN |
| 06 | Him | 7ABB06 | 05 Nov 2002 | US | UPN |
| 07 | Conversations with Dead People | 7ABB07 | 12 Nov 2002 | US | UPN |
| 08 | Sleeper | 7ABB08 | 19 Nov 2002 | US | UPN |
| 09 | Never Leave Me | 7ABB09 | 26 Nov 2002 | US | UPN |
| 10 | Bring On The Night | 7ABB10 | 17 Dec 2002 | US | UPN |
| 11 | Showtime | 7ABB11 | 07 Jan 2003 | US | UPN |
| 12 | Potential | 7ABB12 | 21 Jan 2003 | US | UPN |
| 13 | The Killer In Me | 7ABB13 | 04 Feb 2003 | US | UPN |
| 14 | First Date | 7ABB14 | 11 Feb 2003 | US | UPN |
| 15 | Get It Done | 7ABB15 | 18 Feb 2003 | US | UPN |
| 16 | Storyteller | 7ABB16 | 25 Feb 2003 | US | UPN |
| 17 | Lies My Parents Told Me | 7ABB17 | 25 Mar 2003 | US | UPN |
| 18 | Dirty Girls | 7ABB18 | 15 Apr 2003 | US | UPN |
| 19 | Empty Places | 7ABB19 | 29 Apr 2003 | US | UPN |
| 20 | Touched | 7ABB20 | 06 May 2003 | US | UPN |
| 21 | End of Days | 7ABB21 | 13 May 2003 | US | UPN |
| 22 | Chosen | 7ABB22 | 20 May 2003 | US | UPN |